Descrizione del prodotto
Macchina dello stampaggio mediante soffiatura della bottiglia dell'ANIMALE DOMESTICO per gli oggetti semilavorati dell'ANIMALE DOMESTICO di 28mm
La macchina semi automatica dello stampaggio mediante soffiatura della bottiglia dell'ANIMALE DOMESTICO di BM-8Y è adatta a produrre i recipienti e le bottiglie di plastica dell'ANIMALE DOMESTICO da 100-2000ml. È ampiamente usata produrre la bottiglia gassosa, l'acqua minerale, la bottiglia gassosa della bevanda, le estetiche della bottiglia di olio della bottiglia dell'antiparassitario, la bottiglia ecc. della largo-bocca
Lista della strumentazione:
elenco dei pezzi del *Spare:
Ammortizzatore della guarnizione (10pcs); Lampade (5pcs); Fusibile (3pcs); Interruttore (1pcs); interruttore (1pcs); Silicone gestito (1pcs)
la pressione registra (1pc)

Caratteristiche:
· Adottando la doppia manovella per registrare la muffa, la muffa chiudente, stabili pesanti e per digiunare, adottano il forno infrarosso per riscaldare l'effettuazione, l'effettuazione rotante ugualmente e riscaldata
· Il sistema di aria è stato diviso in due parti: la parte e la bottiglia pneumatiche di azione saltano la parte per fare fronte alle richieste differenti dell'azione e per saltare. Può fornire l'alta pressione sufficiente e costante per il salto delle bottiglie di forma irregolare grandi
· La macchina egualmente è dotata del silenziatore e del sistema di olio per lubrificare la parte meccanica della macchina
· La macchina può essere gestita nel modo graduale e nel modo semi-automatico
· La macchina è piccola con l'investimento basso, facile e la cassaforte funzionare
Lista della strumentazione:
No. | NOME | MODELLO | QTY |
1 | Macchina semiautomatica dello stampaggio mediante soffiatura della bottiglia dell'ANIMALE DOMESTICO (i ventilatori di un oven+two) | BM-8Y | 1set |
2 | Processo di soffiatura in forma | 100ml-2L | 1set |
3 | Compressore d'aria dell'HP | 1.2m. 3/min 30Kg | 1set |
4 | Essiccatore dell'aria | 2.0 m. 3/min 30Kg | 1set |
5 | Filtro dell'aria | 2.0m3/min 30kg | 2sets |
6 | Refrigeratore di acqua | 3HP | 1pc |
Ammortizzatore della guarnizione (10pcs); Lampade (5pcs); Fusibile (3pcs); Interruttore (1pcs); interruttore (1pcs); Silicone gestito (1pcs)
la pressione registra (1pc)

Caratteristiche:
· Adottando la doppia manovella per registrare la muffa, la muffa chiudente, stabili pesanti e per digiunare, adottano il forno infrarosso per riscaldare l'effettuazione, l'effettuazione rotante ugualmente e riscaldata
· Il sistema di aria è stato diviso in due parti: la parte e la bottiglia pneumatiche di azione saltano la parte per fare fronte alle richieste differenti dell'azione e per saltare. Può fornire l'alta pressione sufficiente e costante per il salto delle bottiglie di forma irregolare grandi
· La macchina egualmente è dotata del silenziatore e del sistema di olio per lubrificare la parte meccanica della macchina
· La macchina può essere gestita nel modo graduale e nel modo semi-automatico
· La macchina è piccola con l'investimento basso, facile e la cassaforte funzionare
Parametro tecnico della macchina dello stampaggio mediante soffiatura:
Compressore d'aria dell'HP:

Filtro dell'aria:

Essiccatore dell'aria:

refrigeratore di acqua:


Modello | BM-8Y | |
Contenitore | Materiale del prodotto | ANIMALE DOMESTICO |
Volume | 0.1L-2L | |
Uscita teorica | 1200-1500PCS/H | |
Diametro massimo del prodotto | 180mm | |
Altezza massima del prodotto | 300mm | |
Modanatura | Dimensione massima del piatto della muffa (L x W) | 390x345mm |
Morire la forza | 100KN | |
Morire il colpo | 270 | |
Colpo di trazione massimo | 400 | |
Pressione di soffiatura | 1.2-2.8Mpa | |
Pressione di funzionamento | 0.8Mpa | |
Formato e peso della macchina | Formato della macchina (LxWxH) (m) | 1.46x0.58x1.8m |
Peso della macchina (chilogrammi) | 650KG | |
Riscaldatore (L x W x H) | 1.35x0.55x1.15m | |
Peso del riscaldatore | 350Kg | |
Potere | 17.5kw |

Compressore d'aria | Unità | 1.2M3/min 30KG |
Volume | M. 3 | 1.2 |
Pressione | Chilogrammo | 30 |
Velocità | r/min | 850 |
Potere | Chilowatt | 15 |
Dimensione generale | millimetro | 2000*1100*1600 |
Peso | chilogrammo | 620 |
Filtro dell'aria:

Raffinamento-Filtro | Unità | 1.0M3/30Kg |
Capienza di flusso | M3/Min | 1 |
Pressione massima del lavoro | Mpa | 3.0 |
Temp. dell'ingresso | ºC | ≤50 |
Media freddo | millimetro | 650*250*250 |
Peso | Chilogrammo | 15 |
Essiccatore dell'aria:

Essiccatore dell'aria di refrigerazione | Unità | 2.0M3/min 3.0Mpa |
Capienza di flusso | Nanometro3/min | 2.0 |
W.P | Mpa | 3.0 |
Temp. dell'ingresso | ºC | ≤80 |
Punto di rugiada | ºC | 23 |
Temp. ambientale | ºC | ≤38 |
Alimentazione elettrica | V/HZ | 220/50 |
Potere del compressore | Chilowatt | 0.75 |
Media freddo | millimetro | 1050×650×1100 |
Peso | Chilogrammo | 120 |
refrigeratore di acqua:

Modello | 03WCI | |
4.4/38ºC capienza di raffreddamento (Kcal/h) | 7188 | |
Compressore | vorticosità Tutto-closed | |
Potere del compressore (chilowatt) | 2.5 | |
Refrigerante | R22 | |
Potere raffreddato della pompa ad acqua (chilowatt) | 0.75 | |
portata massima 10ºC di acqua raffreddata (l/min) | 55 | |
Tubo dell'ingresso e della presa dell'acqua di flusso | 1 '' | |
Canone per la fornitura dell'acqua di condensazione l/min | ≥36 | |
Tubo raffreddato dell'ingresso e della presa dell'acqua | 1 '' | |
Dimensione esterna | Lunghezza (millimetro) | 1000 |
Larghezza (millimetro) | 600 | |
Altezza (millimetro) | 1180 | |
Capienza del serbatoio di acqua | L | 50 |
Peso | Chilogrammo | 150 |
